Výbavový stupeň | STYLE+ |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 1,5 (120 kW) |
Výbavový stupeň | STYLE+ |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 1,5 (120kW) |
Výbavový stupeň | STYLE+ |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | do 5.000 km km |
Motorizace | 1,5 (120 kW) |
Výbavový stupeň | |
---|---|
Rok výroby | |
Stav tachometru | km |
Motorizace |
Výbavový stupeň | STYLE+ |
---|---|
Rok výroby | 2023 |
Stav tachometru | 10 km |
Motorizace | 1,5 (120 kW) |